Palmares
| Jaar | Soort | Afdeling | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1909 | Internationale wedstrijd in Weert | 3de | 3de prijs |
| 1912 | Internationale wedstrijd in Thorn | 3de | 2de prijs |
| 1913 | Internationale wedstrijd in Maasmechelen | 3de | 3de prijs |
| 1923 | Internationale wedstrijd in Thorn | 3de | 2de prijs |
| 1923 | Concours in Overpelt | 2de | 1ste prijs |
| 1926 | Concours in Geistingen | 1ste | 1ste prijs met lofdirectieprijs |
| 1927 | Concours in Tongeren | Uitmuntendheid | 2de prijs |
| 1929 | Internationaal Concours in Molenbeersel | Uitmuntendheid | 2de prijs |
| 1930 | Provinciaal muziektoernooi in Hasselt | Hoogste | De vliegende schotel |
| 1933 | Internaltionale wedstrijd in Thorn | Uitmuntendheid | 1ste prijs |
| 1958 | Internationale wedstrijd in Eindhout | 1ste | 1ste prijs met onderscheiding |
| 1964 | Concours in Leut | Uitmuntendheid | 1ste prijs |
| 1970 | Provinciaal kampioenschap in Dilsen | Uitmuntendheid | 1ste prijs met promotie (Kampioen) |
| 1971 | Concours in Ohé en Laak | Ere | 2de prijs |
| 1971 | Provinciaal kampioenschap in Hechtel | Ere | 1ste prijs met promotie |
| 1973 | Provinciaal kampioenschap in Neeroeteren | Superieure | 1ste prijs (Limburgs kampioen) 89% |
| 1974 | Nationaal kampioenschap in Houthalen | Superieure | 1ste prijs 86.5% |
| 1975 | Muziektreffen Nederland - België in Maastricht | Superieure | 1ste prijs |
| 1976 | Nationaal muziektoernooi in Antwerpen | Superieure | 1ste prijs + gouden medailee van de stad Antwerpen 85% |
| 1985 | Provinciaal kampioenschap in Hamont | 1ste | 1ste prijs met promotie |
| 1988 | Provinciaal kampioenschap in Hechtel | Uitmuntendheid | 1ste prijs (Provinciaal kampioen) 93% |
| 1989 | Nationaal kampioenschap in Geel | Uitmuntendheid | 1ste prijs (Nationaal kampioen) 88.4% |
| 1993 | Wereld Muziek Concours in Kerkrade | 3de divisie* | 1ste prijs 82.6% |
| 1995 | Provinciaal kampioenschap in Beringen | Ere | 1ste prijs met lof (Provinciaal kampioen) 91.5% |
| 1996 | Nationaal kampioenschap in Leuven | Ere | 1ste prijs met lof (Nationaal kampioen) 93.8% |
| 1997 | Wereld Muziek Concours in Kerkrade | 2de divisie* | 1ste prijs (Internationaal kampioen) 86.9% |
| 2002 | Provinciaal kampioenschap in Eisden | Superieure | 1ste prijs (Provinciaal kampioen) 89.33% |
| 2005 | Provincaal kampioenschap Vlamo Limburg in Beringen | Ere | 1ste prijs (Provinciaal kampioen) 89.67% |
| 2006 | Nationaal kampioenschap Vlamo in Leuven | Ere | 1ste prijs (2de in rangschikking) 88.8% |
| 2009 | Wereld Muziek Concours in Kerkrade | 3de divisie* | 1ste prijs (3de in rangschikking) 85.35% |
| 2016 | Provinciaal kampioenschap Vlamo in Neerpelt | Uitmuntendheid | 1ste prijs met onderscheiding 86.6% |
| 2019 | ONFK (Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten) | 2e divisie | 1ste prijs 89% |
| 2022 | Wereld Muziek Concours in Kerkrade | 3de divisie* | 1ste prijs (Internationaal kampioen) 93.94% |
*Het WMC hanteert een andere indeling: 3de afdeling komt overeen met uitmuntendheid en 2de afdeling met ereafdeling